Min timeplan
| Time | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Tordag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. time | Fri | YFF4106 | Fri | IKM1001 | IKM1001 |
| 2. time | Fri | YFF4106 | IKM1003 | IKM1001 | IKM1001 |
| 3. time | IKM1003 | YFF4106 | IKM1002 | ENG1009 | NAT1013 |
| 4. time | IKM1003 | YFF4106 | IKM1002 | ENG1009 | NAT1013 |
| 5. time | IKM1002 | YFF4106 | IKM1001 | ENG1009 | IKM1003 |
| 6. time | IKM1002 | YFF4106 | IKM1001 | MAT1121 | IKM1003 |
| 7. time | IKM1002 | Fri | MAT1121 | KRO1017 | ENG1009 |
| 8. time | IKM1002 | Fri | MAT1121 | KRO1017 | ENG1009 |
Kontaktlærer på IKT